| Країна | Плата за навчання - бакалаврат (EUR на рік) |
|---|---|
| Австрія | безкоштовно для громадян ЄС/ЄЕЗ (лише внесок ÖH 25,20 € за семестр); поза ЄС: зазвичай 751,92 € за семестр (2026) |
| Бельгія | ЄС/ЄЕЗ: Фландрія 1181,40 € за 60 ECTS; Французька спільнота 0–1194 € залежно від доходу (2026/27); поза ЄС: більше, напр. Антверпенський університет 4300 € на рік (2026/27) |
| Болгарія | громадяни ЄС платять стільки ж, скільки болгари – річну плату встановлює уряд за поданням закладу; поза ЄС: студенти платять більше (2026/27) |
| Великобританія | іноземні студенти (зокрема громадяни ЄС): встановлює університет, наприклад UCL 44 400 £ на рік (2027/28); статус home в Англії: макс. 9790 £ (2026/27) |
| Греція | безкоштовно на програмах бакалаврату грецькою в державних університетах – і для громадян ЄС, і для студентів з-поза ЄС; програми англійською платні (2026) |
| Данія | безкоштовно для громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії; поза ЄС: зазвичай 6000–16 000 € на рік (2026) |
| Естонія | безкоштовно на програмах естонською; програми англійською зазвичай платні, напр. 4200 € на рік у Тартуському університеті (2026/27); поза ЄС: буває дорожче, напр. 1900–4200 € за семестр у TalTech (2026/27) |
| Ірландія | безкоштовно для студентів з ЄС/ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії, які відповідають умовам (Free Fees Initiative), Student Contribution – макс. 2500 € на рік (2026/27); поза ЄС: плату встановлює заклад, зазвичай близько 9850–25 500 € на рік |
| Ісландія | без плати за навчання в державних університетах; реєстраційний збір в Університеті Ісландії – 100 000 ISK на рік (2026/27); плату для студентів з країн поза ЄЕЗ планують запровадити з осені 2027 р. |
| Іспанія | у середньому 11,95–19,29 € за кредит ECTS у державних університетах залежно від регіону (2024/25); поза ЄС: студенти без резидентства в Іспанії часто платять більше, напр. 113,71–136,44 € за кредит в UC3M (2026/27) |
| Італія | залежить від доходу сім’ї (ISEE); без плати за навчання при ISEE до 22 000 € (з 2021/22), але регіональний податок платять усі; деякі університети встановлюють знижену фіксовану плату для студентів з окремих країн поза ЄС, наприклад 500–1000 € плюс 157,04 € у Болоньї (2026/27) |
| Кіпр | безкоштовно для громадян ЄС у державних університетах (в UCY плату 3417 € на рік сплачує держава); поза ЄС: 6834 € на рік в UCY (2026) |
| Латвія | місця, що фінансуються державою, – безкоштовно; платні – напр. 2600 € на рік у Латвійському університеті для громадян ЄС, 3500 € для інших (2026/27) |
| Литва | місця, що фінансуються державою, – безкоштовно; платні – напр. 3950 € на рік у Вільнюському університеті для громадян ЄС, 4350 € для інших (2026) |
| Ліхтенштейн | 950 CHF за семестр для громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії, 1250 CHF для інших студентів, в Університеті Ліхтенштейну (2026) |
| Люксембург | близько 400 € за семестр у Люксембурзькому університеті, залежно від програми; однаково для студентів з ЄС і поза ЄС (2025) |
| Мальта | безкоштовно для громадян ЄС на денній формі навчання в UM, MCAST та ITS; поза ЄС: платно, напр. 8500 € на рік за бакалаврат з історії (BA in History) в UM (2026/27) |
| Нідерланди | ЄС/ЄЕЗ: встановлена законом плата 2694 € на рік (2026/27); поза ЄС: плата, яку встановлює заклад, у середньому 9000–20 000 € на рік |
| Німеччина | без плати за навчання в більшості державних університетів, лише семестровий внесок, напр. 189,80 € за семестр у Гайдельберзі; поза ЄС: 1500 € за семестр у Баден-Вюртемберзі (2026) |
| Норвегія | безкоштовно в державних закладах для громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії, семестровий внесок, наприклад, 690 NOK в UiO; поза ЄС: плата за навчання, наприклад, 100 500–351 000 NOK на рік в UiT (2026) |
| Північна Македонія | встановлює заклад; напр. UKIM у Скоп’є: 800–5000 € на рік (60 кредитів ECTS) для іноземних студентів, зокрема з ЄС (2026/27) |
| Польща | безкоштовно на денних програмах польською мовою в державних ЗВО (для громадян ЄС/ЄЕЗ і деяких інших іноземців); програми англійською – зазвичай 2000–6000 € на рік (2026/27) |
| Португалія | макс. 697 € на рік у державних ЗВО (2025/26; в ULisboa стільки ж у 2026/27); міжнародні студенти (поза ЄС): встановлює університет, наприклад 1500–18 000 € на рік в ULisboa (2026/27) |
| Румунія | бюджетні місця безкоштовні; на платних місцях зазвичай 2000–10 000 € на рік (2026); поза ЄС: у середньому 2000–5000 € на рік |
| Сербія | встановлює заклад; наприклад, Белградський університет (ETF): 2000–3000 € на рік для іноземних студентів, зокрема з ЄС (2025/26) |
| Словаччина | безкоштовно на денній формі словацькою мовою в публічних університетах, незалежно від громадянства; англійською – 500–12 200 € на рік (2026) |
| Словенія | безкоштовно для громадян ЄС на денній формі за програмами з державним фінансуванням; поза ЄС: зазвичай 2000–11 000 € (бакалаврат) або 2000–15 000 € (магістратура) на рік (2026/27) |
| Туреччина | встановлює кожен університет; наприклад, METU (Анкара): 800–1200 USD за семестр для іноземних студентів (2026/27) |
| Угорщина | безкоштовно на місцях, що фінансує держава (програми угорською мовою; громадяни ЄС/ЄЕЗ); в інших випадках плату встановлює університет; поза ЄС: платне навчання або Stipendium Hungaricum (2026) |
| Фінляндія | безкоштовно для громадян ЄС/ЄЕЗ (внесок студентської спілки близько 50–70 € на рік); поза ЄС: програми англійською зазвичай 8000–20 000 € на рік (2026) |
| Франція | ЄС/ЄЕЗ: 178 € на рік у державних університетах + CVEC 105 €; поза ЄС: 2902 € на рік + CVEC (2026/27) |
| Хорватія | безкоштовно для громадян ЄС на денній формі навчання – витрати покриває міністерство (2026/27); поза ЄС: плата, яку встановлює заклад |
| Чехія | безкоштовно чеською мовою в публічних університетах (незалежно від громадянства); англійською, напр. Карлів університет 40–30 620 € на рік (2026) |
| Швейцарія | встановлює кожен заклад, однаково для студентів з ЄС і з країн поза ЄС, напр. ETH Zurich 2190 CHF, UNIL 500 CHF за семестр для іноземних студентів (2026/27) |
| Швеція | безкоштовно для громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії, без збору за подання заяви; поза ЄС: збір за подання заяви 900 SEK і 80 000–295 000 SEK на рік (2026) |
Джерела: Європейська комісія – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, офіційні національні портали та установи, відповідальні за освіту й перебування, Eurodesk, enic-naric.net, navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu. Оновлено: вересень 2026 р.