Кількість студентів у Європі

знайдено: 35
КраїнаКількість студентівЧастка студентів серед населення 20-24 років (%)Населення (млн)
Австрія442 235 (2024)30,9 (2024)9,2 (2025)
Бельгія551 141 (2024)40,4 (2024)11,9 (2025)
Болгарія195 697 (2024)36,2 (2024)6,4 (2025)
Великобританія2 863 180 (2024/25)69,3 (2024)
Греція885 486 (2024)49,4 (2024)10,4 (2025)
Данія290 902 (2024)34,8 (2024)6,0 (2025)
Естонія44 377 (2024)29,3 (2024)1,4 (2025)
Ірландія286 900 (2024)43,7 (2024)5,4 (2025)
Ісландія20 884 (2024)28,0 (2024)0,39 (2025)
Іспанія2 444 285 (2024)39,5 (2024)49,1 (2025)
Італія2 311 826 (2024)37,7 (2024)58,9 (2025)
Кіпр57 889 (2024)38,8 (2024)0,98 (2025)
Латвія74 017 (2024)39,1 (2024)1,9 (2025)
Литва100 744 (2024)38,2 (2024)2,9 (2025)
Ліхтенштейн968 (2022)16,0 (2022)0,041 (2025)
Люксембург8364 (2024)9,3 (2024)0,68 (2025)
Мальта22 276 (2024)27,4 (2024)0,57 (2025)
Нідерланди969 491 (2024)40,5 (2024)18,0 (2025)
Німеччина3 272 087 (2024)32,5 (2024)83,6 (2025)
Норвегія315 674 (2024)39,9 (2024)5,6 (2025)
Північна Македонія56 761 (2024)31,1 (2024)1,8 (2025)
Польща1 397 522 (2024)41,8 (2024)36,5 (2025)
Португалія430 226 (2024)36,2 (2024)10,7 (2025)
Румунія544 623 (2024)30,5 (2024)19,0 (2025)
Сербія249 768 (2024)39,1 (2024)6,6 (2025)
Словаччина141 119 (2024)31,2 (2024)5,4 (2025)
Словенія80 648 (2024)46,9 (2024)2,1 (2025)
Туреччина7 081 289 (2024)46,8 (2024)85,7 (2025)
Угорщина310 414 (2024)30,6 (2024)9,5 (2025)
Фінляндія338 808 (2024)39,8 (2024)5,6 (2025)
Франція2 879 212 (2024)36,3 (2024)68,9 (2025)
Хорватія155 387 (2024)43,6 (2024)3,9 (2025)
Чехія343 827 (2024)39,5 (2024)10,9 (2025)
Швейцарія337 303 (2024)31,4 (2024)9,1 (2025)
Швеція494 296 (2024)30,9 (2024)10,6 (2025)

Джерела: Європейська комісія – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, офіційні національні портали та установи, відповідальні за освіту й перебування, Eurodesk, enic-naric.net, navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu. Оновлено: вересень 2026 р.

Privacy Policy