| Країна | Населення (млн) | Площа (км2) | Офіційна мова | Валюта | Телефонний код | Користувачі інтернету (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрія | 9,2 (2025) | 83879 | німецька | євро (з 1 січня 1999 р.) | +43 | 6,6 (2025) |
| Бельгія | 11,9 (2025) | 30689 | нідерландська, французька, німецька | євро (з 1 січня 1999 р.) | +32 | 8,4 (2025) |
| Болгарія | 6,4 (2025) | 110994 | болгарська | євро (з 1 січня 2026 р.) | +359 | 4,2 (2025) |
| Великобританія | 69,3 (2024) | 244820 | англійська | фунт стерлінгів (GBP) | +44 | |
| Греція | 10,4 (2025) | 131957 | грецька | євро (з 1 січня 2001 р.) | +30 | 6,9 (2025) |
| Данія | 6,0 (2025) | 43094 | данська | данська крона (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Естонія | 1,4 (2025) | 45335 | естонська | євро (з 1 січня 2011 р.) | +372 | 1,0 (2025) |
| Ірландія | 5,4 (2025) | 70273 | ірландська, англійська | євро (з 1 січня 1999 р.) | +353 | 4,0 (2025) |
| Ісландія | 0,39 (2025) | 103125 | ісландська | ісландська крона (ISK) | +354 | |
| Іспанія | 49,1 (2025) | 506030 | іспанська; у деяких регіонах також офіційні: каталонська, валенсійська, галісійська, баскська, аранська | євро (з 1 січня 1999 р.) | +34 | 35,9 (2025) |
| Італія | 58,9 (2025) | 301340 | італійська | євро (з 1 січня 1999 р.) | +39 | 39,5 (2025) |
| Кіпр | 0,98 (2025) | 9251 | грецька, турецька | євро (з 1 січня 2008 р.) | +357 | 0,7 (2025) |
| Латвія | 1,9 (2025) | 64589 | латиська | євро (з 1 січня 2014 р.) | +371 | 1,3 (2025) |
| Литва | 2,9 (2025) | 65300 | литовська | євро (з 1 січня 2015 р.) | +370 | 1,9 (2025) |
| Ліхтенштейн | 0,041 (2025) | 160,5 | німецька | швейцарський франк (CHF) | +423 | |
| Люксембург | 0,68 (2025) | 2586 | люксембурзька, французька, німецька | євро (з 1 січня 1999 р.) | +352 | 0,5 (2025) |
| Мальта | 0,57 (2025) | 316 | мальтійська, англійська | євро (з 1 січня 2008 р.) | +356 | 0,4 (2025) |
| Нідерланди | 18,0 (2025) | 41865 | нідерландська | євро (з 1 січня 1999 р.) | +31 | 13,3 (2025) |
| Німеччина | 83,6 (2025) | 357022 | німецька | євро (з 1 січня 1999 р.) | +49 | 58,6 (2025) |
| Норвегія | 5,6 (2025) | 385207 | норвезька, саамська | норвезька крона (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Північна Македонія | 1,8 (2025) | 25436 | македонська, албанська | македонський денар (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Польща | 36,5 (2025) | 313933 | польська | польський злотий (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Португалія | 10,7 (2025) | 92225 | португальська (на регіональному рівні визнано також мірандську) | євро (з 1 січня 1999 р.) | +351 | 7,2 (2025) |
| Румунія | 19,0 (2025) | 238397 | румунська | румунський лей (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Сербія | 6,6 (2025) | 77589 | сербська | сербський динар (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Словаччина | 5,4 (2025) | 49035 | словацька | євро (з 1 січня 2009 р.) | +421 | 3,8 (2025) |
| Словенія | 2,1 (2025) | 20273 | словенська | євро (з 1 січня 2007 р.) | +386 | 1,5 (2025) |
| Туреччина | 85,7 (2025) | 783562 | турецька | турецька ліра (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
| Угорщина | 9,5 (2025) | 93030 | угорська | угорський форинт (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Фінляндія | 5,6 (2025) | 338455 | фінська, шведська | євро (з 1 січня 1999 р.) | +358 | 4,0 (2025) |
| Франція | 68,9 (2025) | 632702 | французька | євро (з 1 січня 1999 р.) | +33 | 46,7 (2025) |
| Хорватія | 3,9 (2025) | 56594 | хорватська | євро (з 1 січня 2023 р.) | +385 | 2,5 (2025) |
| Чехія | 10,9 (2025) | 78871 | чеська | чеська крона (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Швейцарія | 9,1 (2025) | 41291 | німецька, французька, італійська, ретороманська | швейцарський франк (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Швеція | 10,6 (2025) | 450295 | шведська | шведська крона (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
Джерела: Європейська комісія – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, офіційні національні портали та установи, відповідальні за освіту й перебування, Eurodesk, enic-naric.net, navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu. Оновлено: вересень 2026 р.