Жінки у вищій освіті в Європі

знайдено: 35
КраїнаЖінки серед студентів (%)Кількість студентівНаселення (млн)
Австрія54,9 (2024)442 235 (2024)9,2 (2025)
Бельгія56,6 (2024)551 141 (2024)11,9 (2025)
Болгарія57,2 (2024)195 697 (2024)6,4 (2025)
Великобританія55,9 (2024/25)2 863 180 (2024/25)69,3 (2024)
Греція49,4 (2024)885 486 (2024)10,4 (2025)
Данія57,8 (2024)290 902 (2024)6,0 (2025)
Естонія59,9 (2024)44 377 (2024)1,4 (2025)
Ірландія49,2 (2024)286 900 (2024)5,4 (2025)
Ісландія65,5 (2024)20 884 (2024)0,39 (2025)
Іспанія55,0 (2024)2 444 285 (2024)49,1 (2025)
Італія56,7 (2024)2 311 826 (2024)58,9 (2025)
Кіпр58,5 (2024)57 889 (2024)0,98 (2025)
Латвія58,4 (2024)74 017 (2024)1,9 (2025)
Литва57,8 (2024)100 744 (2024)2,9 (2025)
Ліхтенштейн40,1 (2022)968 (2022)0,041 (2025)
Люксембург52,5 (2024)8364 (2024)0,68 (2025)
Мальта55,3 (2024)22 276 (2024)0,57 (2025)
Нідерланди53,8 (2024)969 491 (2024)18,0 (2025)
Німеччина50,6 (2024)3 272 087 (2024)83,6 (2025)
Норвегія58,9 (2024)315 674 (2024)5,6 (2025)
Північна Македонія58,7 (2024)56 761 (2024)1,8 (2025)
Польща60,1 (2024)1 397 522 (2024)36,5 (2025)
Португалія53,9 (2024)430 226 (2024)10,7 (2025)
Румунія55,4 (2024)544 623 (2024)19,0 (2025)
Сербія59,1 (2024)249 768 (2024)6,6 (2025)
Словаччина58,1 (2024)141 119 (2024)5,4 (2025)
Словенія57,9 (2024)80 648 (2024)2,1 (2025)
Туреччина52,0 (2024)7 081 289 (2024)85,7 (2025)
Угорщина54,7 (2024)310 414 (2024)9,5 (2025)
Фінляндія55,5 (2024)338 808 (2024)5,6 (2025)
Франція55,7 (2024)2 879 212 (2024)68,9 (2025)
Хорватія58,5 (2024)155 387 (2024)3,9 (2025)
Чехія56,9 (2024)343 827 (2024)10,9 (2025)
Швейцарія51,4 (2024)337 303 (2024)9,1 (2025)
Швеція60,7 (2024)494 296 (2024)10,6 (2025)

Джерела: Європейська комісія – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, офіційні національні портали та установи, відповідальні за освіту й перебування, Eurodesk, enic-naric.net, navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu. Оновлено: вересень 2026 р.

Privacy Policy